| دستهبندی | ویژگی | مقدار |
|---|---|---|
| برند و مدل | برند | گری |
| علامت تجاری | GREE | |
| مدل | GWH30AGEXH-K3NTA1A/O | |
| عملکرد اصلی | سایز دستگاه (BTU) | ۳۰۰۰۰ |
| عملکرد | سرمایشی و گرمایشی | |
| ظرفیت سرمایشی (BTU) | ۳۰۰۰۰ | |
| ظرفیت گرمایشی (BTU) | ۳۰۰۰۰ | |
| توان سرمایشی ورودی (W) | 7000w | |
| توان گرمایشی ورودی (W) | 8200w | |
| مشخصات فنی موتور و شرایط کارکرد | نوع موتور | روتاری – Rotary |
| کلاس آب و هوایی | T3 | |
| دامنه دمایی کارکرد | ۴۵ تا ۶۵ درجه سانتی گراد | |
| شرایط کارکرد | معتدل، نیمه گرم، گرم | |
| ابعاد و وزن | وزن پنل (KG) | ۱۵.5Kg |
| وزن موتور (KG) | ۶۵.5Kg | |
| ابعاد پنل | ۱۱۲.۸×۴۰.۶×۳۲.۳ cm | |
| ابعاد موتور | در دسترس نیست | |
| حداکثر فشار | تخلیه | ۴.3MPa |
| مکش | ۲.5MPa | |
| گاز مبرد | نوع گاز | R410a |
| وزن گاز | ۱.75Kg |



