| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| برند | گری |
| علامت تجاری | GREE |
| مدل | I PRO-C12H1 inverter |
| سایز دستگاه (BTU) | ۱۲۰۰۰ |
| عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
| ظرفیت سرمایشی (BTU) | ۱۲۰۰۰ |
| ظرفیت گرمایشی (BTU) | ۱۲۰۰۰ |
| توان سرمایشی ورودی (W) | – |
| توان گرمایشی ورودی (W) | – |
| نوع موتور | روتاری – Rotary |
| کلاس آب و هوایی | T1 |
| دامنه دمایی کارکرد | ۷- الی ۴۸ درجه سانتی گراد |
| شرایط کارکرد | معتدل، گرم |
| وزن پنل (KG) | – |
| وزن موتور (KG) | – |
| ابعاد پنل | – |
| ابعاد موتور | – |
| حداکثر فشار تخلیه | ۴.3MPa |
| حداکثر فشار مکش | ۲.5MPa |
| نوع گاز | R410a |
| وزن گاز | – |




