| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| برند | گری |
| علامت تجاری | GREE |
| مدل | GWH09AGAXA-K3NNA1A/0 inverter |
| سایز دستگاه (BTU) | ۹۰۰۰ |
| عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
| ظرفیت سرمایشی (BTU) | ۹۰۰۰ |
| ظرفیت گرمایشی (BTU) | ۹۰۰۰ |
| توان سرمایشی ورودی (W) | – |
| توان گرمایشی ورودی (W) | – |
| نوع موتور | روتاری – Rotary |
| کلاس آب و هوایی | T1 |
| دامنه دمایی کارکرد | ۷- الی ۴۸ درجه سانتی گراد |
| شرایط کارکرد | معتدل، نیمه گرم |
| وزن پنل (KG) | – |
| وزن موتور (KG) | ۲۶.۵ کیلوگرم |
| ابعاد پنل | 260x704x185 میلی متر |
| ابعاد موتور | – |
| حداکثر فشار تخلیه | ۴.3MPa |
| حداکثر فشار مکش | ۲.5MPa |
| نوع گاز مبرد | R410a |
| وزن گاز مبرد | – |



