گارانتی معتبر شرکت پشم شیشه پارس
ارائه فاکتور رسمی
همراه با لوله مسی و کابل به صورت رایگان
کمپرسور ۵ سال پشتیبانی
قطعات ۲۴ ماه گارانتی
۱۰ سال خدمات بعد از فروش
همراه با شناسه و کد رهگیری جامع
تضمین اصالت کالا
| برند | GREEN |
| مدل | GRV22P3T3/7 |
| ظرفیت کلی (عدد) | ۲۱۰۰۰۰ |
| مشخصات عملکردی (سرمایش و گرمایش) | |
| ظرفیت سرمایش (kW) | ۶۱.۵ |
| ظرفیت گرمایش (kW) | ۶۱.۵ |
| ورودی سرمایش (kW) | ۱۸.۹۰ |
| ورودی گرمایش (kW) | ۱۵.۴۴ |
| EER | ۳.۲۵ |
| COP | ۳.۹۸ |
| حداکثر مصرف ورودی (kW) | ۲۷.۴۰ |
| مشخصات الکتریکی | |
| منبع تغذیه (V~, Hz, Ph) | ۳۸۰-۴۱۵, ۵۰/۶۰, ۳ |
| جریان نامی سرمایش (A) | ۳۰.۲۳ |
| جریان نامی گرمایش (A) | ۲۴.۶۹ |
| حداکثر جریان (A) | ۴۰.۶۰ |
| قطع کننده مدار (A) | ۶۳ |
| محدوده کاری | |
| محدوده دمای کارکرد سرمایش (°C) | -۱۵~۵۵ |
| محدوده دمای کارکرد گرمایش (°C) | -۳۰~۲۴ |
| سیستم تبرید | |
| گاز (مبرد) | R410A |
| میزان شارژ گاز مبرد | ۱۶ kg |
| کمپرسور | |
| مدل کمپرسور | AA55PHDG-D1Y2 |
| نوع کمپرسور | DC Inv |
| برند کمپرسور | Hitachi |
| ظرفیت کمپرسور (W) | ۲۶,۶۳۰ |
| روغن مبرد کمپرسور (ml) | ۱۱۰۰ (FV68H) |
| روغن مبرد اضافی (factory) | ۵۵۰۰ |
| فن و جریان هوا | |
| حجم هوادهی (m³/h) | ۱۶۰۰۰ |
| میزان صدا | ۴۳, ۶۳ |
| مدل موتور فن خارجی | DMSB-450W-8P |
| برند موتور فن خارجی | Panasonic |
| سرعت (r/min) | ۱۰۰۵ |
| جنس فن خارجی | plastic |
| نوع فن خارجی | Axial |
| تعداد فن | ۲ |
| ساختار فیزیکی | |
| کلاس امن | IP23 |
| ردیف کویل | ۳ |
| حداکثر طول لولهکشی (m) | ۱۰۰۰ |
| حداکثر ارتفاع لولهکشی (m) | ۱۱۰ |
| ابعاد (میلیمتر) | ۱۳۴۰×۷۶۵×۱۶۳۵ |
| وزن (کیلوگرم) | ۳۳۰ |