| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مدل | EOLO MYTHOS PRO |
| حداکثر توان اسمی (KW) | ۲۶/۲ |
| حداکثر توان خروجی (KW) | ۲۴ |
| راندمان اسمی (%) | ۹۱/۷ |
| حداکثر دمای مدار گرمایش (°C) | ۹۰ |
| حداکثر دمای آب گرم بهداشتی (°C) | ۶۰ |
| دبی آبگرم مصرفی (∆T=30°C) (L/min) | ۱۱/۳ |
| دبی آبگرم مصرفی (∆T=25°C) (L/min) | ۱۳/۵ |
| حداقل و حداکثر مصرف گاز شهری (m³/h) | ۲/۷ – ۰/۹ |
| حداقل و حداکثر مصرف گاز مایع (kg/h) | ۲/۱ – ۰/۷ |
| پرتاب دود – دودکش دوجداره Ø ۱۰۰/۶۰ عمودی (m) | ۴/۶ |
| پرتاب دود – دودکش دوجداره Ø ۱۰۰/۶۰ افقی (m) | ۳/۷ |
| پرتاب دود – دودکش تکجداره ۸۰ (m) | ۲۷ |
| کلاس NOX | ۳ |
| برق ورودی (V-Hz) | ۲۳۰-۵۰ |
| حداکثر مصرف جریان برق شهری (A) | ۰/۶ |
| درجه حفاظت الکتریکی | IPXSD |
| وزن خالص (kg) | ۲۹/۲ |
| ابعاد (عمق × عرض × ارتفاع) (mm) | ۲۴۰ × ۴۴۰ × ۷۵۶ |
